参数 | 单位 | 型号 | |||||
BD90-120-2430 | BD90-200-2430 | BD90-300-2430 | BD90-400-2430 | BD90-550-4830 | BD90-800-4830 | ||
极对数 | P | 2 | |||||
输出功率 | W | 120 | 200 | 250 | 400 | 550 | 800 |
额定转速 | rpm | 2000/3000 | 2000/3000 | 2000/3000 | 2000/3000 | 2000/3000 | 3000 |
电源电压 | VDC | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 24/48 |
额定电流 | A | 6.25/3.13 | 10.42/5.21 | 15.62/7.81 | 10.42/6.22 | ||
额定转矩 | Nm | 0.57/0.38/0.19 | 0.96/0.64/0.32 | 0.96/0.48/0.36 | 1.27/0.64/0.48 | 0.8/0.6/0.4 | 1.27/0.96/0.64 |
机身长度L | mm | 140 | 145 | 155 | 165 | 175 | 200 |
电机重量 | KG | ||||||
反馈信号 | 无、霍尔、磁编码器 |
参数 | 单位 | 型号 | |||||
BM90-120-10 | BM90-200-10 | BM90-400-10 | BM90-600-60 | BM90-800-80 | BM90-1000-80 | ||
极对数 | P | 2 | |||||
输出功率 | W | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
额定转速 | rpm | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 6000/8000/12000 | 6000/8000/12000 | 8000/12000 |
电源电压 | VAC | 220 | |||||
额定电流 | A | 0.48 | 0.81 | 1.61 | 2.42 | 3.23 | 4.03 |
额定转矩 | Nm | 1.14/0.57 | 1.91/0.95 | 3.82/1.91 | 0.96/0.72/0.36 | 1.27/0.96/0.64 | 1.591.19/0.8 |
机身长度L | mm | 140 | 145 | 155 | 165 | 175 | 200 |
电机重量 | KG | ||||||
反馈信号 | 无、霍尔、磁编码器 |
BM | 90 | 200 | 20 | H | M | |
BM系列 |
型号 90*90 |
额定功率 200 200W 1.1 1100W |
电压 无 DC310V |
转速 20 2000 30 3000 60 6000 80 8000 L 12000 H 24000 |
反馈信号 无 无信号反馈 H 120度霍尔 B 编码器 |
刹车
M 电磁刹车 |