参数 | 单位 | 型号 | |||||||||||||||||
MV12-040-A1 | MV12-060-A1 | MV12-090-A1 | MV12-120-A1 | ||||||||||||||||
额定功率 | W | 40 | 60 | 90 | 120 | ||||||||||||||
额定电压 | V | 1-220 | 3-220 | 3-380 | 1-220 | 3-220 | 3-380 | 1-220 | 3-220 | 3-380 | 1-220 | 3-220 | 3-380 | ||||||
频率 | Hz | 50 | |||||||||||||||||
额定电流 | A | 0.36 | 0.27 | 0.16 | 0.47 | 0.41 | 0.25 | 0.65 | 0.56 | 0.33 | 0.85 | 0.73 | 0.43 | ||||||
极数 | P | 4P/2P | |||||||||||||||||
额定转速 | rpm | 1300/2600 | 1300/2600 | 1300/2650 | 1300/2650 | ||||||||||||||
启动转矩 | N.m | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.35 | 1.4 | 1.4 | 0.48 | 2 | 2 | 0.62 | 2.6 | 2.6 | ||||||
额定转矩 | N.m | 0.335 | 0.31 | 0.31 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.93 | 0.93 | ||||||
电容 | uf | 2.5 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||
机身长度L | m m | 105(120) | 135 (152) | 152(167) | 157(172) | ||||||||||||||
重量 | kg |
MV | 12 | 120 | R | A1 | C | M |
MV系列 |
输出轴直径 12 12mm 11 定制 14 定制 15 定制 |
额定功率 025 25W 030 30W 040 40W 060 60W 090 90W 120 120W |
测速反馈 |
轴类型 A1 圆轴带键 A 圆轴铣扁 GU 齿轮轴 GN 齿轮轴 TR带牙 |
电压 /转速 C 220V 1400rpm D 220V 2800rpm S3 380/220V 1400rpm D3 380/220V 2800rpm |
刹车
M 电磁刹车 |