参数 | 符号 | 单位 | 型号 | |||||||||||||||||||||||||||
GV12-040RC-10K | GV12-060RC-10K | GV15-090RC-10K | GV15-120RC-10K | |||||||||||||||||||||||||||
电机功率 | W | 40W | 60W | 90W | 120W | |||||||||||||||||||||||||
额定电压 | V | 1-220 | 3-220 | 3-380 | 1-220 | 3-220 | 3-380 | 1-220 | 3-220 | 3-380 | 1-220 | 3-220 | 3-380 | |||||||||||||||||
输入扭矩 | Ta | Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
减速比 | ratio | i | 3、5、6、7.5、9、10、12.5、15、18、20、25、30、36、40、50、60、75、90、100、120、150、180、200 | |||||||||||||||||||||||||||
输入转速 | n1 | r/min | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
输出转速 | n2 | r/min | n1/i | |||||||||||||||||||||||||||
输出扭矩 | Tb | Nm | Ta*i | |||||||||||||||||||||||||||
最大承载 | TN | Nm | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
输出轴径 | Ø | mm | 12 | 12(15) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
机身长度 | L | mm | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | G | kg |
GV | 15 | 120 | R | C | 10 | K | M |
GV系列 |
输出轴直径 12 12mm 15 15mm |
额定功率 040 040W 060 060W 090 090W 120 120W |
电机类型 R 测速反馈 (单相电机) |
电压
C 220v/50HZ S3 380/220v 50HZ |
减速比 10 |
减速箱形状 KB 正方型 K 带耳状 |
刹车
M 电磁刹车 |