Spec. | Unit | Model | |||||||||||||||||
MV12-040-A1 | MV12-060-A1 | MV12-090-A1 | MV12-120-A1 | ||||||||||||||||
Rated Power | W | 40 | 60 | 90 | 120 | ||||||||||||||
Rated Voltage | V | 1-220 | 3-220 | 3-380 | 1-220 | 3-220 | 3-380 | 1-220 | 3-220 | 3-380 | 1-220 | 3-220 | 3-380 | ||||||
Frequency | Hz | 50 | |||||||||||||||||
Rated Current | A | 0.36 | 0.27 | 0.16 | 0.47 | 0.41 | 0.25 | 0.65 | 0.56 | 0.33 | 0.85 | 0.73 | 0.43 | ||||||
Poles | P | 4P/2P | |||||||||||||||||
Rated Rotating Speed | rpm | 1300/2600 | 1300/2600 | 1300/2650 | 1300/2650 | ||||||||||||||
Starting Torque | N.m | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.35 | 1.4 | 1.4 | 0.48 | 2 | 2 | 0.62 | 2.6 | 2.6 | ||||||
Rated Torque | N.m | 0.335 | 0.31 | 0.31 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.93 | 0.93 | ||||||
Capacitance | uf | 2.5 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||
Length | m m | 105(120) | 135 (152) | 152(167) | 157(172) | ||||||||||||||
Weight | kg |
MV | 12 | 120 | R | A1 | C | M |
MV series |
Output Shaft Diameter 12 12mm 11 Customized 14 Customized 15 Customized |
Rated Power 025 25W 030 30W 040 40W 060 60W 090 90W 120 120W |
Speed Measure Feedback |
Shaft Type A1 圆轴带键Round A 圆轴铣扁 GU 齿轮轴 GN 齿轮轴 TR带牙 |
电压 /转速 C 220V 1400rpm D 220V 2800rpm S3 380/220V 1400rpm D3 380/220V 2800rpm |
刹车
M 电磁刹车 |