输出功率kw | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |||
额定电流A | 88.1 | 99 | 131 | 205 | 224 | |||
额定转速rpm | 1500 3000 | |||||||
额定转矩Nm | 160 | 214 | 267 | 321 | 374 | |||
最大转矩Nm | 272 | 364 | 454 | 546 | 636 | |||
电机惯量Zkg.m2 | 0.123 | 0.163 | 0.252 | 0.348 | 0.468 | |||
LL | 432 | 474 | 516 | 558 | 600 | |||
LR | 112 | |||||||
LA | 300 | |||||||
LB | 250 | |||||||
LC | 294 | |||||||
LE | 4.5 | |||||||
LF | 28 | |||||||
LH | 268 | |||||||
LI | 136 | 148 | 160 | 172 | 184 | |||
LJ | 171 | |||||||
LK | 76 | |||||||
LW | 90 | |||||||
LZ | 17.5 | |||||||
L1 | 282 | 314 | 346 | 378 | 410 | |||
L2 | 82 | |||||||
L3 | 50 | |||||||
B1 | 356 | |||||||
B2 | 396 | |||||||
b | 12 | |||||||
d | 42 | |||||||
t1 | 5 | |||||||
LY | 25 |
AM | 295 | 55 | H | P | T | |
AM系列 |
外型尺寸 295 295mm |
额定功率 55KW |
L 1500rpm H 3000rpm |
P 编码器 无 |
T特殊代码 |
|